|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
·合肥投资要素概览
·关于印发进一步促进外贸加快发展若干政策的通知
·关于加快推进工业“新跨越、进十强”的意见
·关于印发合肥市承接产业转移进一步推进自主创新若
·关于印发合肥市承接产业转移加快新型工业化发展若
·关于印发合肥市承接产业转移促进服务业发展若干政
·高新技术产业开发区
·经济技术开发区
·新站综合开发试验区
·肥东县简介
·肥西县招商引资
·长丰县招商引资
·汽车、装备制造产业
·家用电器产业
·化工产业
·食品及农副产品产业
·电子信息产业
·新能源、新材料产业
  当前位置>>合肥概况
航班信息
2012-05-29 10:07:43     华夏经纬网

   合肥机场,是我省连接东西部和沿海发达地区的重要航空枢纽,1977年11月兴建竣工,1996年为完善现代化航空港4D标准进行扩建,设计年旅客吞吐量150万人次,新扩建停机坪可供9架B767类大中型飞机同时起降进出港。

    合肥机场建立以轮辐式航线结构为主、城市对式航线结构互补的航线网络,形成承东启西、覆盖全国的航线结构。合肥机场2005年被正式升为国家一级航空口岸。为了积极开通境外航线,与多家境内外航空公司沟通协商,目前已开通香港地区航线,并开通通新加坡、马来西亚、泰国、韩国等境外不定期旅游包机,力争近期开通一至两家国际定期航线。合肥新桥机场迁建工程正式列入国家“十一五”规划,前期各项迁建筹备工作已经逐步展开。

下表仅供参考,详情请拨打0551-2886626咨询
合肥骆岗机场2012年夏秋季到达航班时刻表
(实行日期:2012年03月25日—2012年10月27日) 2012年4月25日更新
航线 班期 去程 回程 机型 经停 备注
航班号 起飞时间 到达时间 航班号 起飞时间 到达时间
北京 1.2.3.4.5.6.7 MU5169 0755 0940 MU5170 1035 1225 空客320    
北京 1.2.3.4.5.6.7 CA1846 0800 0945 CA1845 2010 2155 波音738    
北京 1.2.3.4.5.6.7 CA1256 1220 1415 CA1255 0920 1115 波音738    
北京 1.2.3.4.5.6.7 MU5279 1330 1515 MU5280 1555 1750 空客320    
北京 1.2.3.4.5.6.7 CA1844 1515 1710 CA1843 1225 1415 波音738    
北京 1.2.3.4.5.6.7 MU2871 1100 1250 MU2872 0755 1000 空客321    
北京 1.2.3.4 MU5171 1630 1820 MU5172 2000 2150 空客320    
北京 5.6.7 MU5171 1715 1910 MU5172 2000 2150 空客320    
北京 1.2.3.4.5.6.7 HU7308 1710 1905 HU7307 0740 0920 波音738    
北京 1.2.3.4.5.6.7 CA1544 1820 2010 CA1543 1505 1655 波音738    
北京 1.2.3.4.5.6.7 CA1580 2015 2205 CA1579 1725 1915 波音738    
重庆 1.2.3.4.5.6.7 MU5483 0805 0945 MU5484 1045 1230 空客320    
重庆 1.2.3.4.5.6.7 MU5495 1350 1535 MU5496 1630 1815 空客320    
长沙 1.2.3.4.5.6.7 SC4705 0935 1045 SC4706 1130 1235 波音738    
长沙 1.2.3.4.5.6.7 CZ6178 1140 1255 CZ6177 2115 2225 空客321    
长沙 1.3.4.6 SC4707 1525 1640 SC4708 1730 1840 波音738    
长沙 2.5.7 SC4707 1830 1945 SC4708 2035 2145 波音738    
成都 1.2.3.4.5.6.7 MU5435 0800 1010 MU5436 1055 1255 空客320    
成都 1.2.3.4.5.6.7 3U8996 0950 1155 3U8996 0655 0900 空客321    
成都 2.6 CA4522 1040 1310 CA4521 0745 0940 JET    
成都 1.3.4.5.7 CA436 1830 2115 CA435 0805 1005 波音733    
成都 1.2.3.4.5.6.7 MU5487 2000 2215 MU5488 2300 0110+1 空客320    
大连 1.4.3.7 HU7936 0845 1025 HU7935 1745 1925 波音738    
大连 1.2.3.4.5.6.7 HU7243 2130 2310 HU7244 0820 1010 波音738    
福州 1.2.4.5.6 SC4613 1850 2015 SC4614 2100 2225 波音733    
福州 1.2.3.4.5.6.7 HU7690 1620 1745 HU7689 1420 1545 波音733    
广州 1.2.3.4.5.6.7 MU5287 0805 1005 MU5288 1055 1245 空客320    
广州 1.2.3.4.5.6.7 HU7244 1105 1305 HU7243 1850 2045 波音738    
广州 1.2.3.4.5.6.7 CZ3814 1045 1250 CZ3813 805 1000 空客320    
广州 1.2.3.4.5.6.7 HU7040 1005 1155 HU7039 1345 1540 波音738    
广州 1.2.3.4.5.6.7 MU5225 1500 1705 MU5226 1755 1950 空客320    
广州 1.2.3.4.5.6.7 CZ3874 1640 1840 CZ3873 1355 1550 空客320    
广州 1.2.3.4.5.6.7 CZ3818 1915 2110 CZ3817 1630 1825 空客320    
桂林 1.2.3.4.6.7 MU5387 2035 2215 MU5388 2255 0030+1 空客320    
和田 3.4.6.7 MU2331 1210 1910 MU2332 1950 0155+1 空客320 1  
邯郸 1.3.5.7 ZH9785 1745 1900 ZH9786 1950 2100 空客319    
哈尔滨 1.2.3.4.5.6.7 HU7745 1250 1540 HU7746 1635 1920 波音738    
海口 1.2.3.4.5.6.7 HU7690 1635 2045 HU7689 1140 1545 波音738 1  
海口 2.4.6 GS7471 1150 1420 GS7472 1500 1725 EMB190    
海口 1.2.3.4.5.6.7 CZ3838 1745 2145 CZ3837 1310 1655 波音733 1  
黄山 1.2.3.4.5.6.7 MU5170 1330 1410 MU5171 1500 1540 空客320    
济南 1.2.4.5.6 SC4614 2310 0010+1 SC4613 1705 1805 波音733    
昆明 1.2.3.4.5.6.7 MU5476 0750 1035 MU5475 1135 1335 空客320    
昆明 1.3.4.5.7 BK2847 0920 1155 BK2848 1255 1500 波音738    
昆明 1.2.3.4.5.6.7 8L9912 1120 1355 8L9911 0835 1035 波音738    
昆明 1.2.3.4.5.6.7 MU5591 1840 2115 MU5592 2205 0010+1 空客320    
兰州 2.4.6 HU7792 1700 1920 HU7791 1420 1620 波音738    
南昌 1.2.3.4.5.6.7 JR1527 1400 1515 JR1528 1915 2030 新舟60    
南宁 1.2.3.4.5.6 GS6526 1950 2200 GS6525 1300 1500 EMB190    
青岛 1.2.3.4.5.6.7 SC4706 1320 1425 SC4705 0740 0850 波音738    
青岛 1.3.4.6 SC4708 1930 2045 SC4707 1320 1435 波音738    
青岛 2.5.7 SC4708 2230 2345 SC4707 1630 1745 波音738    
青岛 1.2.3.4.5.6 GS6525 1540 1700 GS6526 1750 1905 EMB190    
三亚 1.2.3.4.5.6.7 HU7660 2210 0010+1 HU7659 1835 2120 波音738    
上海浦东 1.2.3.4.5.6.7 MU5468 0810 0910 MU5467 2115 2220 空客320    
上海虹桥 1.2.3.4.5.6.7 FM9368 1605 1705 FM9367 1345 1445 CRJ200    
上海虹桥 1.2.3.4.5.6.7 MU5552 2010 2110 MU5553 1825 1925 波音737    
深圳 1.2.3.4.5.6.7 ZH9992 1030 1230 ZH9991 0750 0940 波音738    
深圳 1.2.3.4.5.6.7 CZ3566 1140 1340 CZ3565 0910 1100 空客320    
深圳 1.2.3.4.5.6.7 ZH9990 1550 1800 ZH9989 1315 1500 波音738    
深圳 1.2.3.4.5.6.7 HU7746 2010 2215 HU7745 1010 1200 波音738    
深圳 1.2.3.4.5.6.7 ZH9786 2210 0015+1 ZH9785 1910 2100 空客319    
天津 1.3.4.5.7 BK2848 1550 1720 BK2847 0705 0830 波音738    
天津 2.4.6 GS7472 1815 1945 GS7471 0930 1100 EMB190    
太原 1.2.3.4.5.6.7 HU7864 1510 1640 HU7863 0830 1005 波音733    
太原 1.2.3.4.5.6.7 MF8163 0940 1125 MF8164 1215 1350 波音737    
太原 1.2.3.4.5.6.7 JR1534 0900 1205 JR1533 1240 1545 新舟60 1  
乌鲁木齐 4.7 MU2331 1210 1640 MU2332 2225 0155+1 空客320    
乌鲁木齐 2.4.6 HU7792 1700 2255 HU7791 1110 1620 波音738 1  
乌鲁木齐 1.2.3.4.5.6.7 CZ6306 1805 2355 CZ6305 1130 1710 JET 1  
温州 1.2.3.4.5.6.7 GS7559 1335 1445 GS7560 1530 1650 EMB190    
厦门 1.2.3.4.5.6.7 MU2273 1900 2015 MU2274 2100 2225 空客320    
厦门 1.2.3.4.5.6.7 MU5597 1325 1440 MU5598 1540 1705 空客320    
厦门 1.2.3.4.5.6.7 HU7863 1050 1210 HU7864 1300 1420 波音733    
厦门 1.2.3.4.5.6.7 JD5215 1200 1330 JD5216 1420 1540 JET    
厦门 1.2.3.4.5.6.7 CZ3838 1745 1905 CZ3837 1545 1655 波音733    
厦门 1.2.3.4.5.6.7 MF8164 1440 1600 MF8163 0730 0850 波音737    
厦门 1.2.3.4.5.6.7 SC4816 1730 1850 SC4815 1525 1645 波音738    
西宁 1.3.5 MU2385 1500 1855 MU2386 1935 2310 空客320 1  
西安 1.3.5 MU2385 1500 1645 MU2386 2140 2130 空客320    
西安 1.2.3.4.5.6.7 JR1508 1620 1950 JR1507 1820 2140 新舟60 1  
西安 1.2.3.4.5.6.7 CZ6306 1805 1950 CZ6305 1540 1710 JET    
西安 1.2.3.4.5.6.7 GS7560 1750 1930 GS7559 1120 1245 EMB190    
西安 1.2.3.4.5.6.7 JD5216 1630 1815 JD5215 825 1000 空客319 1  
郑州 1.2.3.4.5.6.7 JR1536 1010 1130 JR1535 1200 1310 新舟60    
郑州 1.2.3.4.5.6.7 JR1508 1620 1740 JR1507 2030 2140 新舟60    
郑州 1.2.3.4.5.6.7 JR1534 0900 1020 JR1533 1435 1545 新舟60    
长春 1.2.3.4.5.6.7 CZ6177 2315 0140+1 CZ6178 0820 1050 空客321    
济州 1.5 ZE1592 1720 1900 ZE1591 1430 1620 波音737    
高雄 3 GE3683 1020 1245 GE3684 0700 0925 空客321    
高雄 4 FE186 1855 2120 FE185 1530 1755 麦道83    
台北桃园 1.3.5 MU2049 0900 1110 MU2050 1210 1410 空客320    
台北松山 2 GE315 1730 1945 GE316 1315 1600 空客321    
新加坡 3.7 HU7935 2025 0135+1 HU7936 0235 0745 波音738    
首尔 1.3.4.5.7 CA435 1105 1420 CA436 1525 1645 波音733    
香港 2.6 MU5031 0750 0950 MU5032 1725 1940 空客320    
澳门 2.4.6 NX029 1425 1710 NX030 1055 1335 JET    
大阪 4.6 MU2005 1320 1600 MU2006 1700 1935 空客320
  相关文章
合肥市人民政府台湾事务办公室